![]() | ||
Home | Last Week |
Back to Overview Last Week | Download | |||
Number | Date Time [dd.mm.yyyy hh:nn:ss] | Veden lampo joen pohjassa [C] | noname_2 [Bar] | |
1 | 05.06.2015 03:00 | 12,441 | 1,020 | |
2 | 05.06.2015 03:30 | 12,382 | 1,020 | |
3 | 05.06.2015 04:00 | 12,398 | 1,020 | |
4 | 05.06.2015 04:30 | 12,412 | 1,020 | |
5 | 05.06.2015 05:00 | 12,355 | 1,021 | |
6 | 05.06.2015 05:30 | 12,398 | 1,021 | |
7 | 05.06.2015 06:00 | 12,355 | 1,021 | |
8 | 05.06.2015 06:30 | 12,355 | 1,021 | |
9 | 05.06.2015 07:00 | 12,355 | 1,021 | |
10 | 05.06.2015 07:30 | 12,382 | 1,021 | |
11 | 05.06.2015 08:00 | 12,355 | 1,021 | |
12 | 05.06.2015 08:30 | 12,369 | 1,021 | |
13 | 05.06.2015 09:00 | 12,369 | 1,021 | |
14 | 05.06.2015 09:30 | 12,341 | 1,021 | |
15 | 05.06.2015 10:00 | 12,355 | 1,021 | |
16 | 05.06.2015 10:30 | 12,355 | 1,021 | |
17 | 05.06.2015 11:00 | 12,382 | 1,021 | |
18 | 05.06.2015 11:30 | 12,427 | 1,021 | |
19 | 05.06.2015 12:00 | 12,427 | 1,021 | |
20 | 05.06.2015 12:30 | 12,498 | 1,021 | |
21 | 05.06.2015 13:00 | 12,498 | 1,021 | |
22 | 05.06.2015 13:30 | 12,511 | 1,021 | |
23 | 05.06.2015 14:00 | 12,468 | 1,021 | |
24 | 05.06.2015 14:30 | 12,412 | 1,021 | |
25 | 05.06.2015 15:00 | 12,498 | 1,021 | |
26 | 05.06.2015 15:30 | 12,511 | 1,021 | |
27 | 05.06.2015 16:00 | 12,468 | 1,021 | |
28 | 05.06.2015 16:30 | 12,427 | 1,021 | |
29 | 05.06.2015 17:00 | 12,453 | 1,021 | |
30 | 05.06.2015 17:30 | 12,498 | 1,021 | |
31 | 05.06.2015 18:00 | 12,511 | 1,021 | |
32 | 05.06.2015 18:30 | 12,540 | 1,021 | |
33 | 05.06.2015 19:00 | 12,527 | 1,021 | |
34 | 05.06.2015 19:30 | 12,595 | 1,021 | |
35 | 05.06.2015 20:00 | 12,554 | 1,021 | |
36 | 05.06.2015 20:30 | 12,484 | 1,021 | |
37 | 05.06.2015 21:00 | 12,584 | 1,021 | |
38 | 05.06.2015 21:30 | 12,511 | 1,022 | |
39 | 05.06.2015 22:00 | 12,468 | 1,022 | |
40 | 05.06.2015 22:30 | 12,453 | 1,022 | |
41 | 05.06.2015 23:00 | 12,554 | 1,023 | |
42 | 05.06.2015 23:30 | 12,540 | 1,023 | |
43 | 06.06.2015 00:00 | 12,554 | 1,023 | |
44 | 06.06.2015 00:30 | 12,540 | 1,023 | |
45 | 06.06.2015 01:00 | 12,527 | 1,024 | |
46 | 06.06.2015 01:30 | 12,540 | 1,024 | |
47 | 06.06.2015 02:00 | 12,554 | 1,024 | |
48 | 06.06.2015 02:30 | 12,570 | 1,024 | |
49 | 06.06.2015 03:00 | 12,595 | 1,024 | |
50 | 06.06.2015 03:30 | 12,511 | 1,024 | |
51 | 06.06.2015 04:00 | 12,570 | 1,025 | |
52 | 06.06.2015 04:30 | 12,540 | 1,025 | |
53 | 06.06.2015 05:00 | 12,540 | 1,025 | |
54 | 06.06.2015 05:30 | 12,554 | 1,025 | |
55 | 06.06.2015 06:00 | 12,554 | 1,024 | |
56 | 06.06.2015 06:30 | 12,511 | 1,024 | |
57 | 06.06.2015 07:00 | 12,488 | 1,024 | |
58 | 06.06.2015 07:30 | 12,572 | 1,024 | |
59 | 06.06.2015 08:00 | 12,587 | 1,024 | |
60 | 06.06.2015 08:30 | 12,584 | 1,024 | |
61 | 06.06.2015 09:00 | 12,529 | 1,024 | |
62 | 06.06.2015 09:30 | 12,529 | 1,024 | |
63 | 06.06.2015 10:00 | 12,529 | 1,023 | |
64 | 06.06.2015 10:30 | 12,502 | 1,023 | |
65 | 06.06.2015 11:00 | 12,560 | 1,023 | |
66 | 06.06.2015 11:30 | 12,617 | 1,023 | |
67 | 06.06.2015 12:00 | 12,644 | 1,023 | |
68 | 06.06.2015 12:30 | 12,628 | 1,022 | |
69 | 06.06.2015 13:00 | 12,644 | 1,022 | |
70 | 06.06.2015 13:30 | 12,644 | 1,021 | |
71 | 06.06.2015 14:00 | 12,617 | 1,021 | |
72 | 06.06.2015 14:30 | 12,617 | 1,021 | |
73 | 06.06.2015 15:00 | 12,617 | 1,020 | |
74 | 06.06.2015 15:30 | 12,617 | 1,020 | |
75 | 06.06.2015 16:00 | 12,628 | 1,019 | |
76 | 06.06.2015 16:30 | 12,617 | 1,019 | |
77 | 06.06.2015 17:00 | 12,603 | 1,018 | |
78 | 06.06.2015 17:30 | 12,628 | 1,017 | |
79 | 06.06.2015 18:00 | 12,673 | 1,016 | |
80 | 06.06.2015 18:30 | 12,673 | 1,016 | |
81 | 06.06.2015 19:00 | 12,730 | 1,015 | |
82 | 06.06.2015 19:30 | 12,757 | 1,015 | |
83 | 06.06.2015 20:00 | 12,701 | 1,014 | |
84 | 06.06.2015 20:30 | 12,757 | 1,014 | |
85 | 06.06.2015 21:00 | 12,757 | 1,014 | |
86 | 06.06.2015 21:30 | 12,757 | 1,012 | |
87 | 06.06.2015 22:00 | 12,802 | 1,012 | |
88 | 06.06.2015 22:30 | 12,802 | 1,011 | |
89 | 06.06.2015 23:00 | 12,802 | 1,010 | |
90 | 06.06.2015 23:30 | 12,832 | 1,010 | |
91 | 07.06.2015 00:00 | 12,816 | 1,010 | |
92 | 07.06.2015 00:30 | 12,789 | 1,010 | |
93 | 07.06.2015 01:00 | 12,832 | 1,010 | |
94 | 07.06.2015 01:30 | 12,888 | 1,010 | |
95 | 07.06.2015 02:00 | 12,902 | 1,010 | |
96 | 07.06.2015 02:30 | 12,945 | 1,011 | |
97 | 07.06.2015 03:00 | 12,902 | 1,011 | |
98 | 07.06.2015 03:30 | 12,888 | 1,011 | |
99 | 07.06.2015 04:00 | 12,873 | 1,011 | |
100 | 07.06.2015 04:30 | 12,845 | 1,011 | |
101 | 07.06.2015 05:00 | 12,845 | 1,011 | |
102 | 07.06.2015 05:30 | 12,859 | 1,011 | |
103 | 07.06.2015 06:00 | 12,859 | 1,011 | |
104 | 07.06.2015 06:30 | 12,902 | 1,011 | |
105 | 07.06.2015 07:00 | 12,859 | 1,012 | |
106 | 07.06.2015 07:30 | 12,929 | 1,012 | |
107 | 07.06.2015 08:00 | 12,873 | 1,012 | |
108 | 07.06.2015 08:30 | 12,873 | 1,012 | |
109 | 07.06.2015 09:00 | 12,939 | 1,012 | |
110 | 07.06.2015 09:30 | 12,896 | 1,012 | |
111 | 07.06.2015 10:00 | 12,953 | 1,012 | |
112 | 07.06.2015 10:30 | 12,980 | 1,012 | |
113 | 07.06.2015 11:00 | 13,037 | 1,012 | |
114 | 07.06.2015 11:30 | 13,093 | 1,013 | |
115 | 07.06.2015 12:00 | 13,138 | 1,013 | |
116 | 07.06.2015 12:30 | 13,152 | 1,013 | |
117 | 07.06.2015 13:00 | 13,165 | 1,013 | |
118 | 07.06.2015 13:30 | 13,222 | 1,013 | |
119 | 07.06.2015 14:00 | 13,236 | 1,014 | |
120 | 07.06.2015 14:30 | 13,279 | 1,014 | |
121 | 07.06.2015 15:00 | 13,294 | 1,014 | |
122 | 07.06.2015 15:30 | 13,294 | 1,014 | |
123 | 07.06.2015 16:00 | 13,351 | 1,014 | |
124 | 07.06.2015 16:30 | 13,351 | 1,014 | |
125 | 07.06.2015 17:00 | 13,337 | 1,014 | |
126 | 07.06.2015 17:30 | 13,337 | 1,014 | |
127 | 07.06.2015 18:00 | 13,378 | 1,014 | |
128 | 07.06.2015 18:30 | 13,363 | 1,014 | |
129 | 07.06.2015 19:00 | 13,406 | 1,014 | |
130 | 07.06.2015 19:30 | 13,378 | 1,014 | |
131 | 07.06.2015 20:00 | 13,392 | 1,014 | |
132 | 07.06.2015 20:30 | 13,378 | 1,014 | |
133 | 07.06.2015 21:00 | 13,351 | 1,014 | |
134 | 07.06.2015 21:30 | 13,351 | 1,014 | |
135 | 07.06.2015 22:00 | 13,351 | 1,014 | |
136 | 07.06.2015 22:30 | 13,263 | 1,014 | |
137 | 07.06.2015 23:00 | 13,322 | 1,014 | |
138 | 07.06.2015 23:30 | 13,322 | 1,014 | |
139 | 08.06.2015 00:00 | 13,252 | 1,014 | |
140 | 08.06.2015 00:30 | 13,306 | 1,015 | |
141 | 08.06.2015 01:00 | 13,294 | 1,015 | |
142 | 08.06.2015 01:30 | 13,378 | 1,015 | |
143 | 08.06.2015 02:00 | 13,322 | 1,015 | |
144 | 08.06.2015 02:30 | 13,306 | 1,015 | |
145 | 08.06.2015 03:00 | 13,298 | 1,015 | |
146 | 08.06.2015 03:30 | 13,353 | 1,015 | |
147 | 08.06.2015 04:00 | 13,285 | 1,015 | |
148 | 08.06.2015 04:30 | 13,255 | 1,015 | |
149 | 08.06.2015 05:00 | 13,255 | 1,015 | |
150 | 08.06.2015 05:30 | 13,226 | 1,015 | |
151 | 08.06.2015 06:00 | 13,226 | 1,016 | |
152 | 08.06.2015 06:30 | 13,298 | 1,016 | |
153 | 08.06.2015 07:00 | 13,255 | 1,015 | |
154 | 08.06.2015 07:30 | 13,312 | 1,015 | |
155 | 08.06.2015 08:00 | 13,285 | 1,015 | |
156 | 08.06.2015 08:30 | 13,326 | 1,015 | |
157 | 08.06.2015 09:00 | 13,298 | 1,015 | |
158 | 08.06.2015 09:30 | 13,242 | 1,015 | |
159 | 08.06.2015 10:00 | 13,171 | 1,016 | |
160 | 08.06.2015 10:30 | 13,212 | 1,016 | |
161 | 08.06.2015 11:00 | 13,212 | 1,016 | |
162 | 08.06.2015 11:30 | 13,185 | 1,016 | |
163 | 08.06.2015 12:00 | 13,242 | 1,016 | |
164 | 08.06.2015 12:30 | 13,156 | 1,016 | |
165 | 08.06.2015 13:00 | 13,285 | 1,016 | |
166 | 08.06.2015 13:30 | 13,312 | 1,016 | |
167 | 08.06.2015 14:00 | 13,242 | 1,016 | |
168 | 08.06.2015 14:30 | 13,269 | 1,016 | |
169 | 08.06.2015 15:00 | 13,226 | 1,017 | |
170 | 08.06.2015 15:30 | 13,179 | 1,018 | |
171 | 08.06.2015 16:00 | 13,212 | 1,018 | |
172 | 08.06.2015 16:30 | 13,171 | 1,018 | |
173 | 08.06.2015 17:00 | 13,222 | 1,018 | |
174 | 08.06.2015 17:30 | 13,179 | 1,018 | |
175 | 08.06.2015 18:00 | 13,165 | 1,018 | |
176 | 08.06.2015 18:30 | 13,195 | 1,018 | |
177 | 08.06.2015 19:00 | 13,165 | 1,018 | |
178 | 08.06.2015 19:30 | 13,109 | 1,018 | |
179 | 08.06.2015 20:00 | 13,138 | 1,018 | |
180 | 08.06.2015 20:30 | 13,109 | 1,019 | |
181 | 08.06.2015 21:00 | 13,093 | 1,019 | |
182 | 08.06.2015 21:30 | 13,050 | 1,019 | |
183 | 08.06.2015 22:00 | 13,037 | 1,020 | |
184 | 08.06.2015 22:30 | 13,109 | 1,020 | |
185 | 08.06.2015 23:00 | 13,025 | 1,021 | |
186 | 08.06.2015 23:30 | 13,080 | 1,021 | |
187 | 09.06.2015 00:00 | 13,064 | 1,021 | |
188 | 09.06.2015 00:30 | 13,093 | 1,022 | |
189 | 09.06.2015 01:00 | 13,109 | 1,022 | |
190 | 09.06.2015 01:30 | 13,124 | 1,022 | |
191 | 09.06.2015 02:00 | 13,080 | 1,023 | |
192 | 09.06.2015 02:30 | 13,093 | 1,023 | |
193 | 09.06.2015 03:00 | 13,080 | 1,023 | |
194 | 09.06.2015 03:30 | 13,050 | 1,024 | |
195 | 09.06.2015 04:00 | 13,009 | 1,024 | |
196 | 09.06.2015 04:30 | 12,939 | 1,024 | |
197 | 09.06.2015 05:00 | 12,923 | 1,025 | |
198 | 09.06.2015 05:30 | 12,896 | 1,025 | |
199 | 09.06.2015 06:00 | 12,853 | 1,025 | |
200 | 09.06.2015 06:30 | 12,796 | 1,026 | |
201 | 09.06.2015 07:00 | 12,781 | 1,026 | |
202 | 09.06.2015 07:30 | 12,740 | 1,026 | |
203 | 09.06.2015 08:00 | 12,710 | 1,026 | |
204 | 09.06.2015 08:30 | 12,695 | 1,026 | |
205 | 09.06.2015 09:00 | 12,668 | 1,026 | |
206 | 09.06.2015 09:30 | 12,627 | 1,026 | |
207 | 09.06.2015 10:00 | 12,640 | 1,026 | |
KELLER AG für Druckmesstechnik St.Gallerstrasse 119 CH-8404 Winterthur | |||
Tel. +41 52 235 25 25 FAX: +41 52 235 25 00 | |||
info@keller-druck.com - www.keller-druck.ch |